Smart Communications, Inc. の料金について少しまとめてみた(2012/3時点)。
通常料金
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 国内通話(SMART) | P6.50 / 分 |
| 国内通話(SMART以外) | P7.50 / 分 |
| 国際通話 | $0.40 / 分 |
| 国内SMS | P1.00 |
| 国際SMS | P1.00 |
| SMSローミング | P20.00 |
| 従量データ通信 | P10.00 / 30分 |
設定が必要なもの
| サービス | 料金 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 通話定額(時間制/全社間) | P100.00 / 30分 (5日) | text 'CALL100' to 5908 |
| P250.00 / 100分 (15日) | text 'CALL250' to 5908 | |
| 通話定額(SAMRT間) | P20.00 / 1日 | text 'TALK20' to 6630 |
| P100.00 / 5日 | text 'TALK100' to 6400 | |
| P500.00 / 30日 | text 'TALK500' to 6400 | |
| 通話/SMS定額(SAMRT間) | P25.00 / 1日 + 他社SMS20通 | text 'UNLI25' to 6406 |
| P50.00 / 2日 + 他社SMS40通 | text 'UNLI50' to 6406 | |
| P100.00 / 4日 + 他社SMS80通 | text 'UNLI100' to 6406 | |
| P150.00 / 7日 + 他社SMS100通 | text 'UNLI150' to 6406 | |
| P299.00 / 15日 + 他社SMS150通 | text 'UNLI299' to 6406 | |
| 定額データ通信 | P20.00 / 25MB (1日) | text 'ON 20' to 2200 |
| P30.00 / 50MB (1日) | text 'ON 30' to 2200 | |
| P300.00 / 250MB (30日) | text 'ON 300' to 2200 | |
| P500.00 / 500MB (30日) | text 'ON 500' to 2200 | |
| P750.00 / 1GB (30日) | text 'ON 750' to 2200 | |
| P995.00 / 2GB (30日) | text 'ON 995' to 2200 |
その他
'FLEXI15' を 6415 に送ってから、先頭に '*6415' を付けてSmartに電話すると、1分間P0.50になるらしい(30分まで)。
先頭に '*2222' を付けてSmartに電話すると、1分間P2.00になる?